מחשבון עלות תואר
חישוב מקורב של עלות התואר בחשבונאות באוניברסיטה הפתוחה
סיכום עלויות
| פריט | עלות (₪) |
|---|---|
| עלויות עיקריות | 43,627 |
| עלויות נוספות | 5,105 |
| סה״כ עלות התואר | 48,732 ₪ |
עלויות עיקריות
| פריט | עלות (₪) |
|---|---|
| קורסים (23) | 41,423 |
| דמי אבטחה | 1,196 |
| תוספת קיץ (3 סמסטרים) | 1,008 |
| הנחייה מוגברת (0 קורסים) | 0 |
| סה״כ | 43,627 |
עלויות נוספות
| פריט | עלות (₪) |
|---|---|
| קורסי נוספים (5) | 0 |
| 2,433 | |
קורסי אנגלית: | 0 |
| הרשמה ללימודים | 877 |
| ארגון סטודנטים (4 שנים) | 40 |
| סה״כ | 5,105 |
בחירת קורסים להנחייה מוגברת